会員料金
チケット会員制料金(調査券有効期間1ヶ年)
特 殊 | 会 員 | 100件以上 | 特定企業 |
---|---|---|---|
特別会員 | 第1種 | 70件 | 1,000,000円 |
第2種 | 40件 | 700,000円 | |
第3種 | 25件 | 500,000円 | |
普通会員 | 第1種 | 12件 | 300,000円 |
第2種 | 7件 | 200,000円 | |
第3種 | 5件 | 180,000円 | |
第4種 | 3件 | 160,000円 | |
特報会員 | 第1種 | 購買料並び調査4件 | 290,000円 |
第2種 | 購買料並び調査2件 | 185,000円 |
速度料金
超々特急料 | 7,000円 | 受付後 | 5日〜7日前後 |
---|---|---|---|
超特急料 | 5,000円 | 受付後 | 10日〜12日前後 |
特急料 | 3,000円 | 受付後 | 15日〜18日前後 |
調査に付帯する料金
公簿閲覧料 | 実費 |
---|---|
交通費 | 本社・支社・営業所所在地の最寄り鉄道駅からの実費を申し受けます。 |